| type | antall, dato: sådd-knopp-blomst-tomat | dager til knopp, blomst og tomat | kommentar |
|---|---|---|---|
| Lyana Rozovaja | 4/6 9.2 | 70cm S-M fast rosa favoritt | |
| Olympe F1 | 2/4 9.2 | Ny Spania | |
| Ace 55 | 2/4 9.2 | Ny spania | |
| Tyazheloves Sibiri | 2/2 9.2 | 1-2m L rødrosa hjerter | |
| Glacier | 3/3 9.2 17.3 | 36 | 1m S-M rød potet |
| Mini bell | 3/3 15.2 | Ny Spania | |
| Vilma | 2?/2 17.2 22.3 | 33 | Ny Tsjekkia |
| Venus | 1/1 17.2 22.3 | 33 | Ny Tsjekkia |
| Sara,s red dwarf | 2/2 9.2 | 1m | |
| Sarandipity dwarf | 2/2 9.2 19.3 | 38 | 80cm M-L, 81 dager |
| Bradley | 0/3 12.2 | ||
| Copperhead dwarf | 3/3 17.2 24.3 | 35 | |
| New Big Dwarf | 3/3 12.2 16.3 | 32 | |
| King Aramis | 2/2 12.2 | ||
| Boronia | 1/1 12.2 22.3 | 38 | |
| Blazing Beauty dwarf | 1/1 12.2 20.3 | 36 | |
| Tasmanian chokolate dwarf | 1/2 12.2 | ||
| Aftershock | 1/1 12.2 | ||
| Uluru Ochre dwarf | 2/2 12.2 16.3 | 32 | |
| Firebird Sweet dwarf | 0/1 12.2 | ||
| Rebel starfighter prime | 3/3 17.2 | Ny | |
| Amazon chokolate | 1/1 17.2 | Ny | |
| Marsha’s starfighter heart | 2/2 17.2 | Ny | |
| Amathyst heart | 1/1 17.2 22.3 | 33 | Ny |
| Tres Cantos | 1/1 16.2 | Ny Spania | |
| Roma VF | 1/1 16.2 | Ny Spania | |
| Brandywine | 1/1 16.2 | ||
| Zlatava | 1/1 15.2 24.3 | 37 | |
| Aunt Ruby’s german green | 1/1 15.2 | ||
| Tres cantos gigante rosa | 2/2 15.2 | Ny Spania | |
| Marmande VR | 2/2 15.2 | Ny Spania | |
| Herodes | 0/1 17.2 | Ny Tsjekkia | |
| Brutus | 2/2 17.2 | Ny Tsjekkia | |
| Rubinka | 0?/1 17.2 | Ny Tsjekkia | |
| Sacher F1 | 1/2 17.2 | Ny Tsjekkia | |
| Black Krim | 1/1 15.2 | favoritt | |
| Paul Robeson | 1/1 16.2 17.3 | 29 | |
| Moonglow | 1/1 16.2 | før:65 dager | |
| Brandywine Cherry | 1/1 16.2 | 40 dager! | |
| Chokolate Cherry | 1/1 16.2 | ||
| Black Cherry | 1/1 16.2 | ||
| Rosella Cherry | 1/1 16.2 | før:53 dager | |
| Rapunzel F1 | 2/2 15.2 16.3 | 29 | Ny |
| Sungold F1 | 2/2 17.2 20.3 | 31 | før:48 dager, må ha! |
Nå har jeg vært og snoket igjen, litt her og der. Dette ser jo flott ut. 😀.
Jeg har kun sådd 4 chili (cayennepepper) fra kalenderen. Og en Brad´s Atomic. Den har jeg jo ikke fått helt til, men er trassig. Prøver igjen – en gang til. Regner med å så 3-4 andre (Glacier, Ljana Rozovaja, Ace 55 og Moneymaker/kalendertomaten) i morgen, men tenkte å vente lite grann med ranker. Satt ute i dag og leste bok. Nå er det nesten/snart (kanskje) vår.
Gleder meg til å se etter hvert 🤗
Håper du klarer vriene Brad👍
Jeg har sådd mine 70tomater og 8 chili tror jeg det ble. Det dukket aldri opp noen pasjonsfrukt. Jeg er veldig dårlig på tålmodighet med frø som spirer etter for lang tid.
Mata Baja Ace 55 gikk fra 2 mm i går formiddag til 5-6 cm i dag. Har aldri opplevd noe vokse så raskt. Hadde plutselig 4 lange stengler. Har fått potter nå og plantelys.