type | antall, dato: sådd -knopp -blomst | dager: knopp-blomst-tomat og dato: tomat | kommentar |
---|---|---|---|
Lille Tøve | 6/6 20.1-23.2-7.3 | 34-12 | 30cm XS-S rød 54 dager |
Lyana Rozovaja | 6/6 20.1-3.3 | 48- | 70cm S-M fast rosa favoritt |
Novinka Altai | 2/2 20.1-8.3 | 53 | 70cm M rød |
SubArctic Plenty | 1/2 20.1-10.3 | 55 | 80cm M rød |
Serdtse Ashabada | 2/2 20.1-13.3 | 58 | 70cm L orange |
Tyazheloves Sibiri | 1/2 20.1 | 0,5-2m? L rødrosa hjerter | |
Glacier | 1/2 20.1 | 1m S-M rød potet | |
Norderås Busk | 3/2 20.1 | 1m S-M rød | |
Sarandipity | 2/2 25.1-8.3 | 42 | 80cm M-L, 81 dager |
Champ. Imp | 0/1 25.1- | 90cm M | |
King Aramis | 1/1 25.1-12.3- | 46 | 90cm L |
Sweet Scarlet | 2/2 25.1-7.3 | 41 | 1m M-L, potet |
Freds Tie Dye | 4/4 26.1-2.3 | 35- | 1m, M |
Brandyfred | 1/1 26.1-10.3 | 43 | 1m, potet |
Yukon Quest | 0/1 26.1 | 0,9m, M | |
New Big Dwarf | 3/4 26.1-25.2 | 30- | 1m, L |
Sarah’s Red | 1/1 26.1-14.3 | 47 | 1,m |
Blazing Beauty | 1/1 26.1-14.3 | 47 | 1,1m |
Boronia | 0/1 2.2 | 1,1m | |
Copperhead | 2/2 2.2-13.3 | 39 | 1,1m umami favoritt |
Afterschock | 2/2 2.2-10.3 | 36 | 1,1m |
Uluru Ochre | 3/3 2.2-8.3 | 34 | 1,2m L okergul |
Firebird Sweet | 2/3 2.2-8.3 | 34 | 1,2m |
Tastywine | 1/1 2.2 | 1,2m | |
Tasmanian Chokolate | 0/1 2.2 | 0,7m | |
Bradley | 0/1 21.2 | S-M rød semibusk 1,5m, 71 dager | |
Cherokee Purple | 0/1 21.2 | 1,5m GR | |
Carbon | 1/1 21.2 | ||
Super Marmande | 1/1 21.2 | 1,5m ute | |
Black Beauty | 1/1 21.2 | ||
Stripes of yore | 1/2 21.2 | NY | |
Julia Child | 0/1 21.2 | GR | |
Olena Ukrainian | 1/1 21.2 | Ute først | |
Brandywine | 1/1 21.2 | Potet | |
Brandywine Sudduth Strain | 1/1 21.2 | potet | |
Blush Tiger | 1/1 21.2 | Ny | |
Black Krim | 2/2 21.2 | favoritt | |
Paul Robeson | 1/1 21.2 | ||
Moonglow | 1/1 21.2 | 65 dager | |
Brandywine Cherry | 1/1 21.2 | ||
Chokolate Cherry | 2/2 21.2 | ||
Rosella Cherry | 2/2 21.2 | 53 dager | |
Sungold | 2/2 21.2 | 48 dager, må ha! | |
Kiss the sky cherry | 2/2 21.2 | Ny |
Kun 68 planter i år. Jeg har klart å begrense meg og mistet noen underveis.