| type | antall, dato: sådd -knopp -blomst | dager: knopp-blomst-tomat og dato: tomat | kommentar |
|---|---|---|---|
| Lille Tøve | 6/6 20.1-23.2-7.3-28.4 | 34-12-52 | 30cm XS-S rød 54 dager |
| Lyana Rozovaja | 6/6 20.1-3.3-26.3-30.5 | 48-23-65 | 70cm S-M fast rosa favoritt |
| Novinka Altai | 2/2 20.1-8.3-1.4 | 53-24 | 70cm M rød |
| SubArctic Plenty | 1/2 20.1-10.3-28.3 | 55-18 | 80cm M rød |
| Serdtse Ashabada | 2/2 20.1-13.3- | 52- | 70cm L orange |
| Tyazheloves Sibiri | 1/2 20.1-28.3-8.5-21.7 | 73-41-74 | 0,5-2m? L rødrosa hjerter |
| Glacier | 1/2 20.1-3.4-1.5-10.7 | 79-28 | 1m S-M rød potet |
| Norderås Busk | 1/2 20.1-4.4-?-30.7 | 80-?-? | 1m S-M rød |
| Sarandipity | 2/2 25.1-8.3-28.3-4.6 | 42-20-68 | 80cm M-L, 81 dager |
| Champ. Imp | 0/1 25.1- | 90cm M | |
| King Aramis | 1/1 25.1-12.3- | 46 | 90cm L |
| Sweet Scarlet | 2/2 25.1-7.3 | 41 | 1m M-L, potet |
| Freds Tie Dye | 4/4 26.1-2.3 | 35- | 1m, M |
| Brandyfred | 1/1 26.1-10.3-25.7 | 43 | 1m, potet |
| Yukon Quest | 0/1 26.1 | 0,9m, M | |
| New Big Dwarf | 3/4 26.1-25.2- 1.6-25.7 | 30-96-54 | 1m, L |
| Sarah’s Red | 1/1 26.1-14.3-31.5-25.7 | 47-78-55 | 1,m |
| Blazing Beauty | 1/1 26.1-14.3 | 47 | 1,1m |
| Boronia | 0/1 2.2 | 1,1m | |
| Copperhead | 2/2 2.2-13.3-20.6?- | 39 | 1,1m umami favoritt |
| Afterschock | 2/2 2.2-10.3-29.3 | 36-19 | 1,1m |
| Uluru Ochre | 3/3 2.2-8.3-1.6 | 34-85 | 1,2m L okergul |
| Firebird Sweet | 2/3 2.2-8.3 | 34 | 1,2m |
| Tastywine | 1/1 2.2-x-25.7 | 1,2m | |
| Tasmanian Chokolate | 0/1 2.2 | 0,7m | |
| Bradley | 0/1 21.2 | S-M rød semibusk 1,5m, 71 dager | |
| Cherokee Purple | 0/1 21.2-25.3 | 1,5m GR | |
| Carbon | 0/1 21.2 | ||
| Super Marmande | 1/1 21.2-31.3-13.6 | 38-74 | 1,5m ute |
| Black Beauty | 1/1 21.2-25.3-15.4-25.7 | 32-21-99 | |
| Stripes of yore | 1/2 21.2-6.4-21.5-17.7 | 44-45-61 | NY |
| Julia Child | 0/1 21.2 | GR | |
| Olena Ukrainian | 1/1 21.2-31.3-23.6 | 38-76 | |
| Brandywine | 1/1 21.2-4.4-19.6- | 42-76 | Potet |
| Brandywine Sudduth Strain | 1/1 21.2-31.3-25.4-30.7 | 38-25-96 | vanlig |
| Blush Tiger | 1/1 21.2-4.4-22.5-17.7 | 42-48-56 | Ny |
| Black Krim | 2/2 21.2-31.3-17.4-? | 38-17-98 | favoritt |
| Paul Robeson | 1/1 21.2-1.4-16.4-25.7 | 39-15-98 | |
| Moonglow | 1/1 21.2-5.4-3.5-5.7 | 43-28-63 | før:65 dager |
| Brandywine Cherry | 1/1 21.2-?-11.6-21.7 | 40 | 40 dager! |
| Chokolate Cherry | 2/2 21.2-5.4-21.5-13.5 | 43-46-53 | |
| Rosella Cherry | 2/2 21.2-28.3-13.4-7.6 | 35-16-55 | før:53 dager |
| Sungold | 2/2 21.2-30.3-16.4-7.6 | 37-17-52 | før:48 dager, må ha! |
| Kiss the sky cherry | 2/2 21.2-2.4-30.5-17.7 | 40-58-48 | Ny |
Kun 66 planter ble det tilslutt i år. Jeg har klart å begrense meg og mistet noen underveis.
Jeg begynner utplantingen med en plante i drivhuset 29. april: Kiss the Sky. Jeg tenker de ni cherrytomatene og Blush Tiger på venstre side og resten av rankene (11) på den andre.






Toppen hang bare tungt ned der støttepinnen stoppet, så jeg kuttet den der, på 1,86m. Håper den vil bære seg selv etterhvert.